[ABC347] F - Non-overlapping Squares

F - Non-overlapping Squares

Time Limit: 3 sec / Memory Limit: 1024 MB

分数:525 分

题面

有一个 的网格,第 行第 列的格子 () 包含整数

给定一个整数 。在选择三个不重叠的 的网格时,找出选择的网格中整数和的最大值。

问题的形式化定义 给定一个整数 元组 ,称为好的 元组,当满足以下三个条件时:

  • ,则集合 不相交。

寻找使得 取得最大值的好的 元组 的最大值。证明本问题的约束条件下是存在好的 元组的。

约束条件

  • 所有输入值皆为整数。

输入

输入遵循以下格式,从标准输入中给出:





输出

输出答案。


输入样例 1

7 3
3 1 4 1 5 9 2
6 5 3 5 8 9 7
9 3 2 3 8 4 6
2 6 4 3 3 8 3
2 7 9 5 0 2 8
8 4 1 9 7 1 6
9 3 9 9 3 7 5

输出样例 1

154

根据给定的网格,如果我们选择如下图所示的三个 的网格 (相应地设置 ),则所选网格中整数的和为

在满足题目中的条件的情况下,无法使得和为 或更大,所以输出


输入样例 2

7 1
3 1 4 1 5 9 2
6 5 3 5 8 9 7
9 3 2 3 8 4 6
2 6 4 3 3 8 3
2 7 9 5 0 2 8
8 4 1 9 7 1 6
9 3 9 9 3 7 5

输出样例 2

27

以下选择是最优的。


输入样例 3

16 4
74 16 58 32 97 52 43 51 40 58 13 24 65 11 63 29
98 75 40 77 15 50 83 85 35 46 38 37 56 38 63 55
95 42 10 70 53 40 25 10 70 32 33 19 52 79 74 58
33 91 53 11 65 63 78 77 81 46 81 63 11 82 55 62
39 95 92 69 77 89 14 84 53 78 71 81 66 39 96 29
74 26 60 55 89 35 32 64 17 26 74 92 84 33 59 82
23 69 10 95 94 14 58 58 97 95 62 58 72 55 71 43
93 77 27 87 74 72 91 37 53 80 51 71 37 35 97 46
81 88 26 79 78 30 53 68 83 28 59 28 74 55 20 86
93 13 25 19 53 53 17 24 69 14 67 81 10 19 69 90
88 83 62 92 22 31 27 34 67 48 42 32 68 14 96 87
44 69 25 48 68 42 53 82 44 42 96 31 13 56 68 83
63 87 24 75 16 70 63 99 95 10 63 26 56 12 77 49
94 83 69 95 48 41 40 97 45 61 26 38 83 91 44 31
43 69 54 64 20 60 17 15 62 25 58 50 59 63 88 70
72 95 21 28 41 14 77 22 64 78 33 55 67 51 78 40

输出样例 3

3295

以下选择是最优的。

0条搜索结果。